Acerca de
Quiénes somos
Un pequeño proyecto editorial que lee registros financieros públicos y publica lo que dicen.
Leemos los registros oficiales de los reguladores financieros, conservamos lo que dicen y lo mostramos junto a la fecha en que lo leímos. Cada página nombra sus fuentes y enlaza a ellas.
No somos un regulador, no damos asesoramiento de inversión y no publicamos puntuaciones ni clasificaciones. No determinamos quién es un fraude: mostramos lo que los registros registran y lo que no registran.
Un registro puede leerse tarde, analizarse incorrectamente o emparejarse con la empresa equivocada: un registro contiene entidades legales mientras que un visitante busca una marca. Cuando no estamos seguros, la página lo dice en lugar de adivinar.
Un enlace de este sitio es de pago y está marcado como publicidad dondequiera que aparezca. Esto no modifica nada de lo que dice una página de registro: las entradas, las fechas y la redacción provienen de los registros, no de quien paga.
Una respuesta aquí es tan amplia como lo que leemos. Registros leídos: 16. Entradas totales: 4,048. Última lectura: 2026-11-09. Cada registro a continuación lleva el día en que lo leímos, porque una entrada solo es válida a partir de ese día.
| Registro | Entradas | Última lectura |
|---|---|---|
| Polish Financial Supervision Authority | 1,243 | 2026-11-09 |
| Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (via ESMA register) | 490 | 2026-11-09 |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores | 426 | 2026-11-09 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission (via ESMA register) | 329 | 2026-11-09 |
| Pakistan Stock Exchange (TRE certificate holders) | 283 | 2026-11-09 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 248 | 2026-11-09 |
| Financial Services Authority (Seychelles) | 236 | 2026-11-09 |
| Astana Financial Services Authority | 178 | 2026-11-09 |
| Agency for Regulation and Development of the Financial Market | 176 | 2026-11-09 |
| Commodity Futures Trading Regulatory Agency | 112 | 2026-11-09 |
| Financial Sector Conduct Authority (OTC Derivative Providers) | 96 | 2026-11-09 |
| Vanuatu Financial Services Commission | 68 | 2026-11-09 |
| Pakistan Mercantile Exchange (registered brokers) | 65 | 2026-10-14 |
| Komisja Nadzoru Finansowego (via ESMA register) | 51 | 2026-11-09 |
| Autoritatea de Supraveghere Financiară (via ESMA register) | 44 | 2026-11-09 |
| Securities and Exchange Commission of Pakistan | 3 | 2026-11-02 |
Toda empresa con una página aquí se clasifica en una de las respuestas siguientes, contabilizada según el estado actual de este sitio. No añadimos calificación, estrellas ni puntuación: solo la entrada y el día en que la leímos.
| Lo que dice la ficha | Empresas aquí | Proporción de este sitio |
|---|---|---|
| Con licencia aquí | 67 | 41% |
| Autorizado en otro país | 57 | 35% |
| Nombrada en una advertencia pública | 37 | 23% |
| Sin licencia en ningún registro que consultamos | 1 | 1% |
Conserve estos
Fuentes:www.cysec.gov.cyregisters.esma.europa.euregisters.esma.europa.eubappebti.go.idregisters.esma.europa.euafsa.aifc.kzwww.gov.kzwww.pmex.com.pkwww.psx.com.pkwww.secp.gov.pkregisters.esma.europa.euwww.knf.gov.plregisters.esma.europa.eufsaseychelles.scwww.vfsc.vuwww.fsca.co.za